Khuyến nghị: MUA | Giá mục tiêu: 55.500 đồng/cp | Upside: +19.61% EPS 2025F: ~6.950 đồng | P/E forward: ~9,2x…
Author: Phương Nghi Smart Stock
Khuyến nghị: TÍCH CỰC | Giá mục tiêu: 57.100 đồng/cp | Upside: +25,36% EPS 2025F: ~3.800 đồng | P/E 2025F:…
Khuyến nghị: TRUNG LẬP | Giá mục tiêu: 67.900 đồng/cp | Upside: +0,6% EPS 2025F: ~6.400 đồng | P/E 2025F: ~11,3x…
Khuyến nghị: MUA | Giá mục tiêu: 50.000 đồng/cp | Upside: +15,87% EPS 2025F: ~5.900 đồng | P/E 2025F: ~8,2x…
Khuyến nghị: MUA | Giá mục tiêu: 21.000 đồng/cp | Upside: +25% EPS 2025F: ~2.150 đồng | P/B 2025F: ~1,1x…
Khuyến nghị: MUA | Giá mục tiêu: 48.000 đồng/cp | Upside: +27% EPS 2025F: ~3.520 đồng | P/E 2025F: ~10,4x…
Khuyến nghị: MUA | Giá mục tiêu: 74.000 đồng/cp | Upside: +22% EPS 2025F: ~6.100 đồng | P/E 2025F: ~10,5x…
Khuyến nghị: TÍCH CỰC | Giá mục tiêu: 15.300 đồng/cp | Upside: +18% EPS 2025F: ~1.400 đồng | P/E 2025F:…
Triển vọng ngành: TÍCH CỰC đến 2026 Động lực chính: giải ngân ngân sách cao kỷ lục, quy hoạch hạ…
Triển vọng ngành: KHẢ QUAN giai đoạn 2025–2030 Động lực chính: tăng nhu cầu tiêu thụ điện, đầu tư công…
